asblpub:start
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
asblpub:start [2011/09/03 17:06] – didiervillers | asblpub:start [2024/01/23 23:03] (Version actuelle) – didiervillers | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Informations concernant l' | ====== Informations concernant l' | ||
- | | + | <note tip> |
+ | Mentions légales : | ||
+ | * « Logiciels libres – Groupe d' | ||
+ | * Siège social : Rue du cimetière 25 à 7370 Dour (Belgique) | ||
+ | * Numéro d' | ||
+ | * Registre des personnes morales : Tribunal de l' | ||
+ | * Compte bancaire : IBAN BE09 1262 0427 1057 BIC CPHBBE75 | ||
+ | * Site internet : [[https:// | ||
+ | </ | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[https:// | ||
+ | * version wiki (en préparation) | ||
+ | | ||
* {{: | * {{: | ||
+ | * Modèles de procuration pour l' | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
- | En plus de vous inscrire sur le site, vous pouvez soutenir notre A.S.B.L. en devenant membre adhérent ou effectif. Envoyez-nous pour cela une demande par email à information AT loligrub.be ou à un des membres du Conseil d’Administration en indiquant vos nom et prénoms, et le username sur le site. Dès acceptation de votre candidature, | + | En plus de vous inscrire sur le site, vous pouvez soutenir notre A.S.B.L. en devenant membre adhérent ou effectif. Envoyez-nous pour cela une demande par email à information AT loligrub.be ou à un des membres du Conseil d’Administration en indiquant vos nom et prénoms, |
- | * Membre adhérent – personnes physiques: 5 € | + | * Membre adhérent – personnes physiques: 5 € minimum |
- | * Membre adhérent – étudiants, chômeurs, retraités, minimexés: 1 € | + | * Membre adhérent – étudiants, chômeurs, retraités, minimexés: 1 € minimum |
- | * Membre adhérent – personnes morales: 50 € | + | * Membre adhérent – personnes morales: 50 € minimum |
- | * Membre effectif – personnes physiques: 10 € (droit de vote en A.G.) | + | * Membre effectif – personnes physiques: 10 € minimum |
- | * Membre effectif – personnes morales: 100 € (droit de vote en A.G.) | + | * Membre effectif – personnes morales: 100 € minimum |
Ces montants sont indiqués à titre minimum, chaque membre peut verser une cotisation d’un montant supérieur. | Ces montants sont indiqués à titre minimum, chaque membre peut verser une cotisation d’un montant supérieur. |
asblpub/start.1315069619.txt.gz · Dernière modification : 2014/12/27 08:14 (modification externe)